По любому из этого списка участку вы можете связаться с нашим специалистом по
тел: 8-920-766-44-41 Вячеслав
| Местоположение | Категория земли | Удаленность от мкад | Площадь участка | Краткое описание | цена | ||
| Серпуховский р-он,д. Михайловка | лпх | 80 км | От 10 соток | Ока 500м.Газ 60 м,свет в 20 м,рельеф ровный не большой уклон.живописное место. | 130000р за сотку | ||
| Серпуховский р-он,д. Прилуки | лпх | 90 км | 9 участков от 10 до 14 соток | Ока 300 м,газ свет 80 м,на участке деревья кругом заповедные леса,экологичеки чистое место,асф. подъезд | 350000р за сотку | ||
| Серпуховский район.д. Якшино | лпх | 90 км | 17 участков по 30 соток | Свет по границе, кругом леса,каскад прудов,экологчески чистое место,газ в перспективе,асф. подъезд | 130000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д. Мещериново | лпх | 80 км | 20 участков по 30 соток | Ока 400м,свет 50м,газ 200м,асф.подъезд,участки на возвышенности.живописное место | 140000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д. Тульчино | лпх | 95 км | 12 участков от 18 до 25 соток,еще 12 га в разработке | Ока 400м,свет 20м,газ в перспективе,лес,участки находятся на возвышенности,живописное место. | 130000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д. Ланьшино | лпх | 95 км | 9 участков по 25 соток | Ока 1000м,свет по границе,газ в перспективе,асф. подъезд,участки находятся в лесу | 140000р за сотку | ||
| Серпуховский р-он,д. Селино | лпх | 80 км | 19 соток | Большое озеро 100 м,ока 600 м,свет по границе,газ вода в 10 м,асф. подъезд, участок ровный,центр деревни | 2000000р за участок | ||
| Серпуховский район,д. Селино | лпх | 80 км | 3 участка по 10 соток | Озеро 150 м,ока 650 м,свет 50 м,газ 100 м,красивый вид,асф.подъезд | 120000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д. Каргашино | лпх | 100 км | 5 участков по 25 соток | Пруд,участок ровный,живописное место,асф.подъезд | 120000р за сотку | ||
| Серпуховский район,с.Липицы
| лпх | 70 км | 5 участков по 30 соток | Развитая инфраструктура | 140000р за сотку | ||
| Серпуховский район.местечко Данки | лпх | 70 км | 11 участков по 30 соток | Все коммуникации.участки находятся в лесном массиве.кругом заповедник | 210000р за сотку | ||
| Серпуховский район,
д.Ивановское | лпх | 70 км | 3 участка по 12 соток | Все коммуникации по границе,на окраине города,асф.подъезд | 120000р за сотку | ||
| Серпуховский район,п.Большевик | лпх | 95 км | 20 участков по 25 соток | Все коммуникации по границе,катеджная застройка,асф.подъезд,ока 1,5 км | 150000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Борисово | лпх | 75 км | 25 соток | Все коммуникации 100 м,рядом лес | 150000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Дракино | лпх | 100 км | 3 участка по 25 соток | Все коммуникации 100 м,ока 500 м | 140000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Иваньково | лпх | 90 км | 5 участков по 25 соток | Свет,леса | 120000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Нижнее Шахлово | лпх | 85 км | 12 участков по 25 соток | Свет,пруды,р.Нара | 120000р за сотку | ||
| Серпуховский район, д, Клейменово | лпх | 90 км | 16 участков по 25 соток | Свет,лес | 120000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Старые Кузьменки | лпх | 65 км | 11 участков по 25 соток | Свет,пруд,лес,церковь | 120000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Фенино | лпх | 70 км | 15 участков по 25 соток |
| 120000р за сотку | ||
| Серпуховский район, д. Васильевское | лпх | 70 км | 10 участков по 30 соток | Свет,газ в деревне,пруд,лес,церковь | 150000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Терехунь | лпх | 90 км | 30 соток | Свет,лес | 120000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Сидоренки | лпх | 85 км | 4 участка по 25 соток | Свет,лес,пруд | 130000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Воскресенки | лпх | 82 км | 9 участков по 25 соток | Свет | 120000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Глазово | лпх | 90 км | 2 участка по 15 соток | Все коммуникации,лес, живописное место | 150000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Соймоново | лпх | 85 км | 13 участков по 25 соток | Свет,лес.живописное место | 120000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д. Подмоклово | лпх | 95 км | 18 соток | Свет 70 м,первая линия,ока 500 м | 2700000 за участок | ||
| Серпуховский район.д.Лужки | лпх | 70 км | 18 соток с домом | Центр деревни | 5700000 за все | ||
| Серпуховский район.д.Лужки | лпх | 70 км | 21 сотка,дом 300 м,кв. | Дом готов под проживание,центр деревни | 570000 $ за все | ||
| Серпуховский район,д.Подмоклово | лпх | 95 км | 1,6 га | Бывший лагерь,есть строения,свет на участке,центр деревни,ока 700м | 950000 $ за все | ||
| Серпуховский район.д.Лужки | Дачное строительство | 70 км | 3 участка по 50 соток | Ровный рельеф,ока 50 м.кругом заповедник.эл-во 100 м.газ в проэкте | 7500$ за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Лужки | Дачное строительство | 70 км | 12 га | Свет по границе,газ в проэкте,заповедник 50 м,ока 50 м.живописное место | 7500 $ за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Лужки | Дачное строительство | 70 км | 34 га | Свет по границе,газ в проэкте,кругом заповедник,ока 100 м | 3500 $ за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Прилуки | Рекреацинные земли | 90 км | 2,9 га | Свет 100 кВт,газ по границе,ока 250 метров,кругом лес,бывший лагерь | 72000000 р за все | ||
| Серпуховский район,
Д.Якшино | с/х,перевод в дачу включен | 90 км | 6 га | Свет,вокруг лес,каскад прудов,живописное тихое место | 70000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Лужки | с/х | 70 км | 4,8 га
11,6 га 10,2 га | Ока 50 м.кругом лес | 60000р
За сотку | ||
| Серпуховский район.д.Паниково | с/х | 70 км | 23,7 га | Граница с городом.опт. вариант под мн-ное ст-во | 50000р за сотку | ||
| Серпуховский район.д.Рыжиково | с/х | 75 км | 4×3 га | Лес,ровный рельеф. | 45000р за сотку | ||
| Серпуховский район.д.Воздвиженка | с/х | 75 км | 2×19 га | Лес,ровный рельеф | 45000р за сотку | ||
| Серпуховский район,д.Злобино | с/х | 75 км | 4,3 га | Ровный рельеф | 45000р за сотк | ||
| Серпуховский район,
д.Подмоклово | с/х | 95 км | 3×1,6 га
2,7;2,5;10,5;9,6;5,6га | Ровный рельеф,коммуникации по границе,асф.подъезд,Ока 700м | 35000р за сотку | ||
| Серпуховский район,
д.Тверитино | с/х | 75 км | 7 га | Ровный рельеф | 45000р за сотку | ||
| Серпуховский район.
Д.Тверитино | дача | 70 км | 36,1 га | Ровный рельеф участка, лесной массив прилегает к участку с 2х сторон. Подъезд по хорошей асфальтированной дороге. | 50000р за сотку | ||
| МО, Серпуховский район, д.Гавшино | дача | 90 км | 62,5 га | Ровный ральеф участка. Лесной массив прилегает к участку с одной стороны. Подъезд | 50000р за сотку | ||
| Серпуховский район.
Д.Воронино | дача | 90 км | 19,8 га | Ровный рельеф участка, лесной массив прилегает к дороге местного значения коротким отрезком. Близость р. Нара подъезд по хорошей асфальтированной дороге. | 50000р за сотку | ||
| МО, Серпуховский район, д.Акулово | дача | 90 км | 25 га | Ровный рельеф участка, Лесной массив прилегает к участку. По границе участка протекает небольшая речка. Красивый участок. | 50000р За сотку | ||
| МО, Серпуховский район, д.Гавшино | дача | 90 км | 23,4 га | Ровный рельеф участка. Лесной массив прилегает к участку. По границе участка протекает небольшая речка. Красивый участок | 50000р за сотку | ||
| МО, Серпуховский район, д.Гавшино | дача | 90 км | 34,2 га | Ровный рельеф участка. До реки Нара — 1 км. | 50000р за сотку | ||
| МО, Серпуховский район, д. Верхнии Велеми | дача | 80 км | 44,7 га | Ровный рельеф участка. Лесной массив прилегает к участку. | 50000р за сотку | ||
| МО, Серпуховский район, д. Акулово | дача | 90 км | 35,1 га | Ровный рельеф участка, Лесной массив прилегает к участку. По границе участка протекает небольшая речка. Красивый участок. | 50000р за сотку | ||
| МО, Серпуховский район, д. Акулово | дача | 90 км | 31,8 га | Ровный рельеф участка, Лесной массив прилегает к участку. По границе участка протекает небольшая речка. Красивый участок.
| 50000р за сотку | ||
| МО, Серпуховский район, д. Акулово | дача | 90 км | 6,5 га | Ровный рельеф участка, Лесной массив прилегает к участку. По границе участка протекает небольшая речка. Красивый участок. | 50000р за сотку | ||
| МО, Серпуховский район, д. Костино | дача | 90 км | 44,7 га | Ровный рельеф участка | 50000р за сотку | ||
| МО, Серпуховский район, д. Палихово | дача | 90 км | 26 га | Ровный рельеф участка | 50000р за сотку | ||
| МО, Серпуховский район, д. Гавшино | дача | 90 км | 12,3 га | Ровный рельеф участка, Лесной массив прилегает к участку. По границе участка протекает небольшая речка. Красивый участок. | 50000р за сотку | ||
| МО, Серпуховский район, д. Клеймёново | дача | 90 км | 28,5 га | Участок прилегает к реке Нара, Рельеф участка ровный. Подъезд асфальт, подъезд круглый год | 50000р за сотку | ||
| МО, Серпуховский район, д. Тверитино | дача | 90 км | 37,3 га | Ровный рельеф участка, лесной массив прилегает к участку с 2х сторон. Подъезд по хорошей асфальтированной дороге. | 50000р за сотку | ||
| Серпуховский район
Д.Ящерово | дача | 65 км | 44 га | Ровный релеф,окружен лесом,газ,свет | 1500 $ за сотку | ||
| Серпуховский район,с.Липицы | пром | 85 км | 2 га | Ровный рельеф,съезд с трассы м² ,свет 50 м подстанция,газ 70 м. | 5500 $ за сотку | ||
| Чеховский район,
Д.Сергеево | пром | 60 км | 80 га | Ровный рельеф,все коммуникации,действующая железная дорога. | 6200 $ за сотку | ||
| Подольский район,
д.Никулино | пром | 30 км | 2 га | Граничит с городом,коммуникации по границе | 8000 $ за сотку | ||
| Подольский район.
п.Львовский | пром | 30 км | 1,3 га | Действующая ж.д. ветка,коммуникации | 14000 $ за сотку | ||
| Подольский район, Сенькино-Секерино | ижс | 30 км | 4 участка по 25 соток | Участок ровный с лесными деревьями,коммуникации по границе,река
| 15000 $ за сотку | ||
| Домодедовский район.проэкт Долматовские дачи | дача | 30 км | 32 га | Под строительство катеджного поселка,все коммуникации по границе,граничит с лесом | 130000 р за сотку | ||
| Калужская оьласть,
Тарусский район, Д.Высокиничи | Пром.база | 120 км | 3,2 га | Действующая промбаза со строениями | 21000000р | ||
| Калужска область Тарусский район
д. Марфино-Илёнки | дача | 130 км | 130 га | Бетонка,ока 1200м,лес,газ,электричество | 600 $ за сотку | ||
| Калужска область Тарусский район
д. Лодыжино | Кфх,сперевод в ижс входит в стоимость | 130 км | 1-6 га | До бетонки 150 м,ока 50 м,газ,свет,лес. | 4500 $ за сотку | ||
| Калужска область,Тарусский район д.Подборки | кфх | 130 км | 34,4 га | До бетонки 150 м,первая линия Оки,газ,свет, возвышенность,лес | 550 $ за сотку | ||
| Калужска область,
Тарусский район д.Хомяки | дача | 130 км | 51,4 га | Бетонка,вокруг лес,газ,электричество | 1000 $ за сотку | ||
| Калужская область,
Тарусский район,д.Вятское | дача | 130 км | 48,6 га | Бетонка,вокруг лес,газ,свет. | 1100 $ за сотку | ||
| Калужска область,
Таруский район д. Паршино | дача | 130 км | 12 га | Бетонка,ока 1500м,лес,газ,свет | 1200 $ за сотку | ||
| Калужска область,
Тарусский район д. Кресты | кфх | 130 км | 12 га | Бетонка,первая линия оки,газ,свет,лес | 500 $ за сотку | ||
| Калужска область,
Тарусский район д. Борятино | кфх | 130 км | 60 га | Бетонка,первая линия оки,газ 700 м,свет на участке,лес | 500 $ за сотку | ||
| Калужска область,Тарусский район
д. Сивцево | дача | 130 км | 72 га | Дорога,лес,газ,свет ведут | 800 $ за сотку | ||
| Калужска область,Тарусский район
д. Арпыли
| кфх | 130 км | 72 га | До бетонки 150 м,пруды,газ,свет,лес. | 600 $ за сотку | ||
| Калужска область,
Тарусский район д. Сивцево | ижс | 130 км | 14 га | Дорога,лес,газ,свет ведут | 900 $ за сотку | ||
| Калужска область турбаза Ёлочка | кфх | 130 км | 6 га | Свет,газ,дорога,лес,ока 450м | 1700 $ за сотку | ||
| Калужска область д/о Куйбышева | ижс | 130 км | 1 га | Свет,газ,дорога,лес,ока 400м | 6500 $ за сотку | ||
| Калужска область
Тарусский район д. Арпыли | кфх | 130 км | 72 га | Свет,газ,дорога,лес,пруд 1000м | 400 $ за сотку | ||
| Калужска область д. Салтыково | с/х | 110 км | 58 га | Свет,газ,дорога,лес,ока 700м | 900 $ за сотку | ||
| Калужска область д. Салтыково | дача | 110 км | 25 га | Свет,газ,дорога,лес,ока 700 м | 1600 $ за сотку | ||
| Калужска область Масальский район | с/х | 180 км | 2300 га |
| 40 $ за сотку | ||
| Калужска область Барыбинский район | Земли поселений | 150 км | 10,5 га |
| 500000 р за га | ||
| Калужска область Барыбинский район | с/х | 150 км | 404 га
700 га |
| 130000р за га | ||
| Калужска область Малоярославцевский район | с/х | 140 км | 700 га |
| 150 $ за сотку | ||
| Калужска область Малоярославцевский район | Земли поселений | 140 км | 32 га |
| 1700 $ за сотку | ||
| Калужска область Малоярославцевский район | с/х | 140 км | 3 га |
| 1300 $ за сотку | ||
| Калужский район,
Юхновский район | с/х,пром | 120 км | 1000 га с/х
30 га пром | Действующий совхоз,эл-во 1000 квт | 5600000 $ за сотку | ||
| Калужская область
Тарусский район | ижс | 130 км | 14 га | Действующий дом отыха.10 дмиков от170 до 200 м²5 этажный корпус | 12500000 $ за сотку | ||
| Г.Калуга | ижс | 150 км | 11 соток |
| 6000000р | ||
| г.Калуга | ижс | 150 км | 36 соток |
| 12000000р | ||
| Г.Калуга | ижс | 150 км | 1 га |
| 20000000р | ||
| Г.Калуга | ижс | 150 км | 1,1 га |
| 30000000р | ||
| Серпуховский район,
Г.Протвино | пром | 115 км | 2 га | Действующая нефте база. | 5000000 евро | ||